
はい、こんにちは。
パッチ6.0で実装されたカンパニークラフト、カフェハウスの外装材料リストをご紹介します。
カスタマイズはできませんが、フルスクラッチのオシャレなカフェレストランとなっております。
今回はレストランテーブルに料理が並ぶこともあって、調理素材が材料に入っていますよ。
ハウスの製図
製図には、錬金樹脂18個、海底粘土10個、ココボロ材8個が必要です。

レア素材入手海域一覧
・錬金樹脂・・・・・・・溺没海:P、Q、S、U、Y、灰海:G、T、翠浪海:D、I
・海底粘土・・・・・・・灰海:Q、翠浪海:B、F、G、H、M、N、Q、セイレーン海:A
・ココボロ材・・・・・・灰海:A、B、D、F、M、N、P、T、翠浪海:G、K、セイレーン海:C、D
・錬金樹脂・・・・・・・溺没海:P、Q、S、U、Y、灰海:G、T、翠浪海:D、I
・海底粘土・・・・・・・灰海:Q、翠浪海:B、F、G、H、M、N、Q、セイレーン海:A
・ココボロ材・・・・・・灰海:A、B、D、F、M、N、P、T、翠浪海:G、K、セイレーン海:C、D
カフェ・コテージウォール(Sサイズ)

各工程の材料リストはコチラ。
| 名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
| 1:外壁 | ホースチェスナット材 | 9 | レッドパイン材 | 9 | ビスマスインゴット | 9 |
| パーム原木 | 9 | ハイダリウムインゴット | 9 | 黒麻布 | 9 | |
| ムーンゲル | 9 | 輝翠銀鉱 | 9 | 黒麦粉 | 9 | |
| 2:屋根 | ホースチェスナット材 | 9 | レッドパイン材 | 9 | ビスマスインゴット | 9 |
| ムーンゲル | 9 | 蒼鉛鉱 | 9 | 北洋食塩 | 9 | |
| ガジャレザー | 9 | ハイダリウムインゴット | 9 | ピューターインゴット | 9 | |
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 3:扉 | 輝翠銀鉱 | 9 | ||||
| ハイダリウムインゴット | 9 | |||||
| レッドパイン材 | 9 | |||||
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 4:窓 | ガジャレザー | 9 | ||||
| ピューターインゴット | 9 | |||||
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 5:塀 | フリギアンゴールドインゴット | 9 | ||||
| レッドパイン材 | 9 | |||||
| 蒼鉛鉱 | 9 | |||||
| 6:看板 | ホースチェスナット材 | 9 | ||||
| ビスマスインゴット | 9 | |||||
| 黒麻布 | 9 |
カフェ・ハウスウォール(Mサイズ)

各工程の材料リストはコチラ。
| 名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
| 1:外壁 | ホースチェスナット材 | 27 | レッドパイン材 | 27 | ビスマスインゴット | 27 |
| パーム原木 | 27 | ハイダリウムインゴット | 27 | 黒麻布 | 27 | |
| ムーンゲル | 27 | 輝翠銀鉱 | 27 | 黒麦粉 | 27 | |
| 2:屋根 | ホースチェスナット材 | 27 | レッドパイン材 | 27 | ビスマスインゴット | 27 |
| ムーンゲル | 27 | 蒼鉛鉱 | 27 | 北洋食塩 | 27 | |
| ガジャレザー | 27 | ハイダリウムインゴット | 27 | ピューターインゴット | 27 | |
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 3:扉 | 輝翠銀鉱 | 9 | ||||
| ハイダリウムインゴット | 9 | |||||
| レッドパイン材 | 9 | |||||
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 4:窓 | ガジャレザー | 9 | ||||
| ピューターインゴット | 9 | |||||
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 5:塀 | フリギアンゴールドインゴット | 9 | ||||
| レッドパイン材 | 9 | |||||
| 蒼鉛鉱 | 9 | |||||
| 6:看板 | ホースチェスナット材 | 9 | ||||
| ビスマスインゴット | 9 | |||||
| 黒麻布 | 9 |
カフェ・レジデンスウォール(Lサイズ)

各工程の材料リストはコチラ。
| 名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
| 1:外壁 | ホースチェスナット材 | 45 | レッドパイン材 | 45 | ビスマスインゴット | 45 |
| パーム原木 | 45 | ハイダリウムインゴット | 45 | 黒麻布 | 45 | |
| ムーンゲル | 45 | 輝翠銀鉱 | 45 | 黒麦粉 | 45 | |
| 2:屋根 | ホースチェスナット材 | 45 | レッドパイン材 | 45 | ビスマスインゴット | 45 |
| ムーンゲル | 45 | 蒼鉛鉱 | 45 | 北洋食塩 | 45 | |
| ガジャレザー | 45 | ハイダリウムインゴット | 45 | ピューターインゴット | 45 | |
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 3:扉 | 輝翠銀鉱 | 9 | ||||
| ハイダリウムインゴット | 9 | |||||
| レッドパイン材 | 9 | |||||
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 4:窓 | ガジャレザー | 9 | ||||
| ピューターインゴット | 9 | |||||
| 強化ガラス板 | 6 | |||||
| 5:塀 | フリギアンゴールドインゴット | 9 | ||||
| レッドパイン材 | 9 | |||||
| 蒼鉛鉱 | 9 | |||||
| 6:看板 | ホースチェスナット材 | 9 | ||||
| ビスマスインゴット | 9 | |||||
| 黒麻布 | 9 |
サイズ別 材料合計
これらを踏まえて、ハウスサイズ別の材料合計表はこちら。
| ハウス素材名 | Sサイズ個数 | Mサイズ個数 | Lサイズ個数 |
| ホースチェスナット材 | 27 | 63 | 99 |
| パーム原木 | 9 | 27 | 45 |
| レッドパイン材 | 36 | 72 | 108 |
| 輝翠銀鉱 | 18 | 36 | 54 |
| 蒼鉛鉱 | 18 | 36 | 54 |
| ハイダリウムインゴット | 27 | 63 | 99 |
| ビスマスインゴット | 27 | 63 | 99 |
| ピューターインゴット | 18 | 36 | 54 |
| フリギアンゴールドインゴット | 9 | 9 | 9 |
| ガジャレザー | 18 | 36 | 54 |
| 黒麻布 | 18 | 36 | 54 |
| ムーンゲル | 18 | 54 | 90 |
| 強化ガラス板 | 18 | 18 | 18 |
| 黒麦粉 | 9 | 27 | 45 |
| 北洋食塩 | 9 | 27 | 45 |
ではでは、よいハウジングライフを!

ハウジング外装 材料リスト記事まとめ
ハウジング外装の材料リスト記事まとめ。



コメント