カンパニークラフトのサブマリンボイジャー用潜水艦パーツ材料リスト・性能表Part.2です。
これまでのパーツを使って、それぞれをグレードアップさせる「改」シリーズが実装されました。
New!
パッチ5.05で、シャーク改級、ウンキウ改級、ホエール改級、シーラカンス改級、シルドラ改級潜水艦(潜水艦設計図:第6集)が追加されました。
製図には、ココボロ材18個、錬金繊維8個、バルサ廃材8個が必要です。
パッチ5.05で、シャーク改級、ウンキウ改級、ホエール改級、シーラカンス改級、シルドラ改級潜水艦(潜水艦設計図:第6集)が追加されました。
製図には、ココボロ材18個、錬金繊維8個、バルサ廃材8個が必要です。
新素材入手海域一覧
・ココボロ材・・・・・・灰海:A、B、D、F、M、N
・ピュアチタン鉱・・・・灰海:A、C、I、L、M
・クリプトメリア原木・・灰海:B、D、I、K、N
・ココボロ材・・・・・・灰海:A、B、D、F、M、N
・ピュアチタン鉱・・・・灰海:A、C、I、L、M
・クリプトメリア原木・・灰海:B、D、I、K、N
潜水艦各パーツフレームは、ハウジングエリアの素材屋で交換することができます。
潜水艦 各パーツ材料リスト
第6集 シャーク改級潜水艦 各パーツ材料リスト
パーツ名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
シャーク改級 艦体 | シャーク級艦体フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | スチールリベット | 24 | プラチナインゴット | 24 | |
ミスリルプレート | 18 | ワニス | 30 | |||
ローズゴールドインゴット | 24 | ロードナイト | 15 | |||
黒にかわ | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||
シャーク改級 艦尾 | シャーク級艦尾フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ウォルフラムインゴット | 9 | チタンインゴット | 30 | |
スチールフィッティング | 30 | ハードシルバーインゴット | 30 | |||
チタンインゴット | 30 | ロードナイト | 12 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シャーク改級 艦首 | シャーク級艦首フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | スチールフィッティング | 30 | ハードシルバーインゴット | 30 | |
ウォルフラムインゴット | 12 | ロードナイト | 12 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シャーク改級 艦橋 | シャーク級艦橋フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | コバルトインゴット | 21 | ウォルフラムインゴット | 12 | |
ウォルフラムインゴット | 12 | ローズゴールドインゴット | 21 | |||
ダークスチールリベット | 21 | ロードナイト | 6 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
パーツごとの材料合計はこちら。
シャーク改級艦体 材料 | 個数 | シャーク改級艦尾 材料 | 個数 | シャーク改級艦首 材料 | 個数 | シャーク改級艦橋 材料 | 個数 |
シャーク級艦体フレーム | 1 | シャーク級艦尾フレーム | 1 | シャーク級艦首フレーム | 1 | シャーク級艦橋フレーム | 1 |
クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 |
スチールリベット | 24 | スチールフィッティング | 30 | スチールフィッティング | 30 | クリプトメリア材 | 9 |
ミスリルプレート | 18 | ウォルフラムインゴット | 9 | ウォルフラムインゴット | 12 | コバルトインゴット | 21 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | チタンインゴット | 60 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | ウォルフラムインゴット | 24 |
ピュアチタンプレート | 9 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 | ダークスチールリベット | 21 |
ローズゴールドインゴット | 24 | ピュアチタンプレート | 9 | ハードシルバーインゴット | 30 | ピュアチタンプレート | 9 |
プラチナインゴット | 24 | ハードシルバーインゴット | 30 | ロードナイト | 12 | ローズゴールドインゴット | 21 |
ロードナイト | 15 | ロードナイト | 12 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ロードナイト | 6 |
ワニス | 30 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ||
黒にかわ | 18 | ||||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
第6集 ウンキウ改級潜水艦 各パーツ材料リスト
パーツ名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
ウンキウ改級 艦体 | ウンキウ級艦体フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | スチールリベット | 24 | ダークスチールリベット | 24 | |
コバルトプレート | 24 | ガガナレザー | 24 | |||
ローズゴールドインゴット | 24 | ファーリーチカンバス | 9 | |||
瞬間にかわ | 12 | |||||
ロードナイト | 15 | |||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
ウンキウ改級 艦尾 | ウンキウ級艦尾フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 12 | オーラムレギスインゴット | 18 | |
コバルトフィッティング | 30 | ゴールドインゴット | 30 | |||
ウォルフラムインゴット | 9 | 強化ガラス板 | 30 | |||
ロードナイト | 12 | |||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
ウンキウ改級 艦首 | ウンキウ級艦首フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 18 | ゴールドインゴット | 30 | |
スチールフィッティング | 30 | プラチナインゴット | 18 | |||
ウォルフラムインゴット | 12 | 強化ガラス板 | 30 | |||
ロードナイト | 12 | |||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
ウンキウ改級 艦橋 | ウンキウ級艦橋フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ミスリルリベット | 21 | ドラゴンレザー | 18 | |
チタンインゴット | 21 | ファーリーチカンバス | 9 | |||
ミスライトリベット | 18 | ロードナイト | 6 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
パーツごとの材料合計はこちら。
ウンキウ改級艦体 材料 | 個数 | ウンキウ改級艦尾 材料 | 個数 | ウンキウ改級艦首 材料 | 個数 | ウンキウ改級艦橋 材料 | 個数 |
ウンキウ級艦体フレーム | 1 | ウンキウ級艦尾フレーム | 1 | ウンキウ級艦首フレーム | 1 | ウンキウ級艦橋フレーム | 1 |
クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 |
スチールリベット | 24 | コバルトフィッティング | 30 | スチールフィッティング | 30 | ミスリルリベット | 21 |
コバルトプレート | 24 | ウォルフラムインゴット | 9 | ウォルフラムインゴット | 12 | ミスライトリベット | 18 |
ダークスチールリベット | 24 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | チタンインゴット | 21 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 12 | ハイミスライトインゴット | 18 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
ローズゴールドインゴット | 24 | ゴールドインゴット | 30 | ゴールドインゴット | 30 | ロードナイト | 6 |
ロードナイト | 15 | オーラムレギスインゴット | 18 | プラチナインゴット | 18 | ドラゴンレザー | 18 |
ガガナレザー | 24 | ロードナイト | 12 | ロードナイト | 12 | ファーリーチカンバス | 9 |
ファーリーチカンバス | 9 | 強化ガラス板 | 30 | 強化ガラス板 | 30 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
瞬間にかわ | 12 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
第6集 ホエール改級潜水艦 各パーツ材料リスト
パーツ名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
ホエール改級 艦体 | ホエール級艦体フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ビーチ材 | 12 | ハイミスライトインゴット | 18 | |
ダークスチールリベット | 24 | ワニス | 30 | |||
プラチナインゴット | 24 | ロードナイト | 15 | |||
瞬間にかわ | 12 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||
ホエール改級 艦尾 | ホエール級艦尾フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | コバルトインゴット | 30 | ミスライトリベット | 15 | |
ミスリルリベット | 30 | ハイミスライトインゴット | 12 | |||
ウォルフラムインゴット | 9 | ロードナイト | 12 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
ホエール改級 艦首 | ホエール級艦首フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 18 | ミスライトリベット | 30 | |
コバルトフィッティング | 30 | プラチナインゴット | 18 | |||
ウォルフラムインゴット | 12 | ロードナイト | 12 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
ホエール改級 艦橋 | ホエール級艦橋フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 18 | ダークスチールリベット | 21 | |
コバルトフィッティング | 30 | ウォルフラムインゴット | 12 | |||
ウォルフラムインゴット | 12 | プラチナインゴット | 12 | |||
ロードナイト | 6 | |||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
パーツごとの材料合計はこちら。
ホエール改級艦体 材料 | 個数 | ホエール改級艦尾 材料 | 個数 | ホエール改級艦首 材料 | 個数 | ホエール改級艦橋 材料 | 個数 |
ホエール級艦体フレーム | 1 | ホエール級艦尾フレーム | 1 | ホエール級艦首フレーム | 1 | ホエール級艦橋フレーム | 1 |
ビーチ材 | 12 | クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 | ミスリルリベット | 30 | コバルトフィッティング | 30 | コバルトフィッティング | 30 |
ダークスチールリベット | 24 | コバルトインゴット | 30 | ウォルフラムインゴット | 12 | ダークスチールリベット | 21 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ウォルフラムインゴット | 9 | ミスライトリベット | 30 | ウォルフラムインゴット | 24 |
ハイミスライトインゴット | 18 | ミスライトリベット | 15 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 18 | ハイミスライトインゴット | 18 |
プラチナインゴット | 24 | ハイミスライトインゴット | 12 | ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
ロードナイト | 15 | ピュアチタンプレート | 9 | プラチナインゴット | 18 | プラチナインゴット | 12 |
ワニス | 30 | ロードナイト | 12 | ロードナイト | 12 | ロードナイト | 6 |
瞬間にかわ | 12 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
第6集 シーラカンス改級潜水艦 各パーツ材料リスト
パーツ名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
シーラカンス改級 艦体 | シーラカンス級艦体フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ミスライトリベット | 30 | キュプロナゲット | 18 | |
ハイミスライトインゴット | 18 | オーラムレギスナゲット | 18 | |||
瞬間にかわ | 12 | ロードナイト | 15 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シーラカンス改級 艦尾 | シーラカンス級艦尾フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 12 | モリブデンインゴット | 30 | |
キュプロナゲット | 18 | オーラムレギスナゲット | 30 | |||
イコンアロイインゴット | 15 | |||||
ロードナイト | 12 | |||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シーラカンス改級 艦首 | シーラカンス級艦首フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | モリブデンインゴット | 30 | ウォルフラムインゴット | 12 | |
ミスライトリベット | 30 | ミスライトリベット | 30 | |||
タガヤサン材 | 9 | |||||
ロードナイト | 12 | |||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シーラカンス改級 艦橋 | シーラカンス級艦橋フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | タガヤサン材 | 9 | モリブデンインゴット | 30 | |
ハイミスライトインゴット | 18 | ミスライトリベット | 18 | |||
ミスライトリベット | 18 | トリフェーン | 6 | |||
ロードナイト | 6 | |||||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
パーツごとの材料合計はこちら。
シーラカンス改級艦体 材料 | 個数 | シーラカンス改級艦尾 材料 | 個数 | シーラカンス改級艦首 材料 | 個数 | シーラカンス改級艦橋 材料 | 個数 |
シーラカンス級艦体フレーム | 1 | シーラカンス級艦尾フレーム | 1 | シーラカンス級艦首フレーム | 1 | シーラカンス級艦橋フレーム | 1 |
クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 | タガヤサン材 | 9 | タガヤサン材 | 9 |
ミスライトリベット | 30 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | クリプトメリア材 | 9 | クリプトメリア材 | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 12 | ミスライトリベット | 60 | ミスライトリベット | 36 |
ハイミスライトインゴット | 18 | モリブデンインゴット | 30 | ウォルフラムインゴット | 12 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 18 |
オーラムレギスナゲット | 18 | オーラムレギスナゲット | 30 | モリブデンインゴット | 30 | モリブデンインゴット | 30 |
ロードナイト | 15 | イコンアロイインゴット | 15 | ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
キュプロナゲット | 18 | キュプロナゲット | 18 | ロードナイト | 12 | トリフェーン | 6 |
瞬間にかわ | 12 | ロードナイト | 12 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ロードナイト | 6 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
第6集 シルドラ改級潜水艦 各パーツ材料リスト
パーツ名称 | 1工程 | 個数 | 2工程 | 個数 | 3工程 | 個数 |
シルドラ改級 艦体 | シルドラ級艦体フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 18 | ミスライトリベット | 30 | |
ハロードチェスナット材 | 30 | タガヤサン角材 | 6 | |||
瞬間にかわ | 12 | ロードナイト | 15 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シルドラ改級 艦尾 | シルドラ級艦尾フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | オーラムレギスインゴット | 18 | アダマンナゲット | 15 | |
ミスライトリベット | 15 | タガヤサン角材 | 6 | |||
キュプロナゲット | 18 | ロードナイト | 12 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シルドラ改級 艦首 | シルドラ級艦首フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ウォルフラムインゴット | 12 | アダマンナゲット | 15 | |
ハイミスライトインゴット | 18 | アダマンリベット | 15 | |||
キュプロナゲット | 18 | ロードナイト | 12 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | |||||
シルドラ改級 艦橋 | シルドラ級艦橋フレーム | 1 | クリプトメリア材 | 9 | ピュアチタンプレート | 9 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | ウォルフラムプレートレット | 9 | タガヤサン角材 | 6 | |
モリブデンインゴット | 30 | アダマンリベット | 15 | |||
ミスライトリベット | 15 | ロードナイト | 6 | |||
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
パーツごとの材料合計はこちら。
シルドラ改級艦体 材料 | 個数 | シルドラ改級艦尾 材料 | 個数 | シルドラ改級艦首 材料 | 個数 | シルドラ改級艦橋 材料 | 個数 |
シルドラ級艦体フレーム | 1 | シルドラ級艦尾フレーム | 1 | シルドラ級艦首フレーム | 1 | シルドラ級艦橋フレーム | 1 |
ハロードチェスナット材 | 30 | タガヤサン角材 | 6 | クリプトメリア材 | 9 | タガヤサン角材 | 6 |
タガヤサン角材 | 6 | クリプトメリア材 | 9 | ウォルフラムインゴット | 12 | クリプトメリア材 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 | ミスライトリベット | 15 | アダマンナゲット | 15 | ウォルフラムプレートレット | 9 |
ミスライトリベット | 30 | アダマンナゲット | 15 | アダマンリベット | 15 | ミスライトリベット | 15 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 | オーラムレギスインゴット | 18 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | アダマンリベット | 15 |
ハイミスライトインゴット | 18 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 | ハイミスライトインゴット | 18 | 超硬ガーロンド鋼 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 | ピュアチタンプレート | 9 | モリブデンインゴット | 30 |
ロードナイト | 15 | キュプロナゲット | 18 | キュプロナゲット | 18 | ピュアチタンプレート | 9 |
瞬間にかわ | 12 | ロードナイト | 12 | ロードナイト | 12 | ロードナイト | 6 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 | ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
潜水艦 各パーツ性能表
第1集 シャーク改級潜水艦 各パーツ性能表
必要ランク:50、パーツコスト:20
探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 | |
シャーク改級艦体 | -5 | +40 | +25 | +45 | +35 |
シャーク改級艦尾 | -25 | +25 | +70 | +35 | +25 |
シャーク改級艦首 | +55 | +50 | +15 | -15 | +25 |
シャーク改級艦橋 | +25 | +25 | +30 | +25 | +35 |
第2集 ウンキウ改級潜水艦 各パーツ性能表
必要ランク:50、パーツコスト:20
探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 | |
ウンキウ改級艦体 | +20 | +15 | +5 | +65 | +25 |
ウンキウ改級艦尾 | +20 | +5 | +35 | +45 | +35 |
ウンキウ改級艦首 | +65 | +25 | +25 | -10 | +20 |
ウンキウ改級艦橋 | +30 | +10 | +30 | +35 | +40 |
第3集 ホエール改級潜水艦 各パーツ性能表
必要ランク:50、パーツコスト:20
探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 | |
ホエール改級艦体 | -10 | +55 | +40 | +20 | +30 |
ホエール改級艦尾 | +20 | +20 | +5 | +60 | +20 |
ホエール改級艦首 | +25 | +65 | -10 | +25 | +25 |
ホエール改級艦橋 | 0 | +30 | +25 | +50 | +45 |
第4集 シーラカンス改級潜水艦 各パーツ性能表
必要ランク:50、パーツコスト:20
探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 | |
シーラカンス改級艦体 | +40 | -5 | +30 | +40 | +30 |
シーラカンス改級艦尾 | +10 | +25 | +40 | +30 | +30 |
シーラカンス改級艦首 | +70 | +15 | -10 | +30 | +5 |
シーラカンス改級艦橋 | +60 | +20 | +35 | -10 | +55 |
第5集 シルドラ改級潜水艦 各パーツ性能表
必要ランク:50、パーツコスト:20
探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 | |
シルドラ改級艦体 | +10 | +80 | +30 | -15 | +10 |
シルドラ改級艦尾 | +20 | +60 | +35 | -10 | +10 |
シルドラ改級艦首 | +45 | +30 | -10 | +40 | +40 |
シルドラ改級艦橋 | +60 | +20 | -5 | +30 | +60 |
ノーマル級の材料リスト・性能表はコチラ。
カンパニークラフト 潜水艦パーツ材料リスト・性能表Part.1【ノーマル級】
カンパニークラフト、潜水艦製作に必要な各パーツごとの材料リスト。シャーク級、ウンキウ級、ホエール級、シーラカンス級、シルドラ級。
ではでは、良いカンパニークラフトライフを!
コメント
シャーク改級艦橋の材料合計の所ですが
超硬ガーロンド鋼の項目が2つあります。
下の方がピュアチタンプレートのコピペミスだと思います。
>とおりすがりのヒカセン様
仰る通り、下の超硬ガーロンド鋼はピュアチタンプレートのミスでした!
データは訂正いたしました。
見つけてくださって、本当にありがとうございます。